GSM-connect
Тарифный план для пользователей мобильного интернета
| Абонентская плата | 0 руб. |
| Подключение Обязательным условием при подключении является внесение минимального аванса в размере 100 руб. | 50 руб. |
| Тарифицированный трафик в месяц | Стоимость 1 МБ Переданные/полученные данные независимо от дня недели и времени суток |
|---|---|
| вне зависимости от объема | 1,10 руб. |
Услуга «Трафик.50»Услуга подключается по желанию абонента
| Абонентская плата, в сутки | 10 руб. |
| Подключение Разовый платеж | 10 руб. |
| Пакет Mb, включенный в аб.плату, ежедневно с 00:00:00 до 23:59:59 | 50 Mb |
| Стоимость 1 Mb, сверх 50 Mb | Согласно ТП «Connect», с учетом используемых абонентом доп.услуг |
Подключение услуги
Для активации необходимо отправить sms с текстом
t50 a
на номер
71703
.
Для проверки состояния услуги необходимо отправить sms с текстом
t50 s
на номер
71703
.
Для удаления услуги необходимо отправить sms с текстом
t50 r
на номер
71703
.
| Стоимость минуты местного вызова | |
|---|---|
| Входящие | 0 руб. |
| Исходящие ГТС Иркутской области | 3,50 руб. |
| Исходящие на все мобильные Иркутской области/УУСС БВК (Юг/Север, GSM/CDMA), мобильные прочих операторов Иркутской области (при наборе федеральных номеров). Улан-Удэнская сотовая сеть - при наборе номера в федеральном 11-значном формате (через «8» или «+7»), с учетом всех дополнительных голосовых услуг, которые назначены абонентом. | 1,50 руб. |
| Исходящие на стационарные и мобильные РФ СНГ Стоимость звонков на выделенные сети («Газтелеком» (477), «Комстар» (503), «Совинтел» (501), АСВТ (997)), спутниковые системы связи, других международных звонков — взимается путем суммирования стоимости вызовов по РФ и СНГ и междугородней / международной составляющей по тарифу ЗАО «БВК» для данных вызовов, в т. ч. переадресация вызовов по данным направлениям. СНГ: Молдова (373), Армения (374), Беларусь (375), Украина (380), Казахстан (7), Таджикистан (992), Туркменистан (993), Азербайджан (994), Грузия (995), Кыргызстан (996), Узбекистан (998). | 7 руб. |
| Исходящие на «Любимые номера. Безлимит», круглосуточно | 0 руб. |
|
Исходящие вызовы на мобильные телефоны компаний, входящих в состав ОАО «Сибирьтелеком»
«Енисейтелеком» (Красноярский край, Хакасия), включая дочерние компании «Алтайсвязь» (Алтайский край, республика Алтай) и «Стэк GSM» (Кемеровская область) Томский филиал «Сибирьтелеком» (Томская область) | |
|---|---|
| 1 мин, вне зависимости от времени суток и дня недели | 4,95 руб.
Поминутная тарификация |
| Все доступные услуги | Подключение | Абонентская плата |
|---|---|---|
| Turbo | 0 руб. | 299 руб. |
| Turbo.Данные.День | 199 руб. | 0 руб. |
| Web-мания 24 | 35 руб. | 0 руб. |
| Трансформер.Данные | 95 руб. | 0 руб. |
| Рабочее утро | 0 руб. | 77 руб. |
| Анонимный номер | 0 руб. | 139,95 руб. |
| Городской номер В сети ЗАО «БВК» предоставляется городская (местная) нумерация гг. Иркутск, Ангарск, Братск, Усть-Илимск | 100 руб. | 99 руб. |
| Кредит доверия | 0 руб. | 0 руб. |
| Служба коротких сообщений | 0 руб. | 0 руб. |
| Зональный доступ | 0 руб. | 0 руб. |
| Международный и междугородный доступ | 0 руб. | 0 руб. |
| IP-телефония | 0 руб. | 0 руб. |
| Доступ к междугородному и международному роумингу | 0 руб. | 44,78 руб. |
| Определитель номера | 0 руб. | 0 руб. |
| Антиопределитель номера | 1 руб. | 111,96 руб. |
| WAP/Internet (GPRS/EDGE) | 0 руб. | 0 руб. |
| MMS | 0 руб. | 0 руб. |
| WAP (CSD) | 0 руб. | 0 руб. |
| Real IP | 15 руб. | 160 руб. |
| Закрытая группа | 0 руб. | |
| Голосовая почта | 0 руб. | 0 руб. |
| Переадресация звонка | 0 руб. | 0 руб. |
| Конференц-связь | 0 руб. | 0 руб. |
| Ожидание вызова | 0 руб. | 0 руб. |
| Блокировка телефона | 0 руб. | 69 руб. |
| Временное отключение от сети | 15 руб. | 0 руб. |
| Изменение тарифного плана Смена тарифного плана допускается 1 раз в месяц | 50 руб. | 0 руб. |
Примечания
Плата за соединение не взимается.
Услуги активируются по запросу абонента.
Единица тарификации при использовании услуг приема/передачи данных — 1 КБ.
Звонки длительностью менее 3 секунд не тарифицируются.
Тарификация разговоров: на любые мобильные «БВК» — посекундно с первой секунды разговора; на мобильные прочих операторов и ГТС Иркутской области — посекундно с 61 секунды разговора; остальные вызовы — поминутно.
При переадресации действует поминутная тарификация.
Звонки тарифицируются исключительно на основании данных коммутатора ЗАО «БВК».
Действие бонусной программы БВК не распространяется на все типы вызовов, совершенных с использованием «IP-телефония» (набор через «747»). При наборе номеров «напрямую», либо через «8» действие бонусной программы БВК распространяется на исходящие вызовы по направлениям: мобильные БВК и др. операторов Ирк. обл., ГТС территории покрытия БВК.

Примечания: