Подарок 3
Цены указаны с НДС
Тарифный план, ориентированный на абонентов с преобладающим типом трафика мобил-город. Федеральный номер. Тарификация минут, сверх включенного в абонентскую плату «пакета» (200 минут), — блоками по 15 секунд. Единая стоимость исходящих на все мобильные области.
| Абонентская плата12 | 300 руб. |
| Подключение9 | 100 руб. |
| Количество минут, входящих в абонентскую плату68 | 200 минут |
| Стоимость каждой минуты местного вызова сверх пакета12 | |
|---|---|
| Входящие | 0 руб. |
| Исходящие ГТС10 | 2,50 руб. |
| Исходящие на мобильные прочих операторов Иркутской области | 2,50 руб. |
| Исходящие на мобильные БВК/УУСС Улан-Удэнская сотовая сеть - при наборе номера в федеральном 11-значном формате (через «8» или «+7»), с учетом всех дополнительных голосовых услуг, которые назначены абонентом. | 1,20 руб. |
| Исходящие на «Любимые номера. Безлимит», круглосуточно4 | 0 руб. |
|
Исходящие вызовы на мобильные телефоны компаний, входящих в состав ОАО «Сибирьтелеком»
«Енисейтелеком» (Красноярский край, Хакасия), включая дочерние компании «Алтайсвязь» (Алтайский край, республика Алтай) и «Стэк GSM» (Кемеровская область) Томский филиал «Сибирьтелеком» (Томская область) | |
|---|---|
| 1 мин, вне зависимости от времени суток и дня недели | 4,95 руб.
Поминутная тарификация |
| Все доступные услуги3 | Подключение | Абонентская плата |
|---|---|---|
| Turbo | 0 руб. | 299 руб. |
| Turbo. Данные. день | 199 руб. | 0 руб. |
| Web-мания 24 | 35 руб. | 0 руб. |
| Трансформер. Данные. День | 83,97 руб. | 0 руб. |
| Рабочее утро | 0 руб. | 77 руб. |
| Анонимный номер | 0 руб. | 139,95 руб. |
| Кредит доверия | 0 руб. | 0 руб. |
| Служба коротких сообщений | 0 руб. | 0 руб. |
| Зональный доступ | 0 руб. | 0 руб. |
| Международный и междугородный доступ | 0 руб. | 0 руб. |
| Доступ к междугородному и международному роумингу | 0 руб. | 44,78 руб. |
| Определитель номера | 0 руб. | 0 руб. |
| Антиопределитель номера или запрет на определение своего номера | 0 руб. | 111,96 руб. |
| WAP (GPRS/EDGE) | 0 руб. | 0 руб. |
| WAP (CSD/прием и передача данных и факса) | 0 руб. | 0 руб. |
| Закрытая группа — от 1 до 10 SIM-карт | 14 руб. | 0 руб. |
| Закрытая группа — от 11 до 20 SIM-карт | 11 руб. | 0 руб. |
| Закрытая группа — от 11 до 20 SIM-карт | 9,80 руб. | 0 руб. |
| Стандартная голосовая почта | 0 руб. | 0 руб. |
| Расширенная голосовая почта | 0 руб. | 0 руб. |
| Переадресация звонка | 0 руб. | 0 руб. |
| Конференц-связь | 0 руб. | 0 руб. |
| Ожидание вызова | 0 руб. | 0 руб. |
| Блокировка телефона | 0 руб. | 69,98 руб. |
| Временное добровольное отключение от сети | 15 руб. | 0 руб. |
| Изменение тарифного плана5 | 50 руб. | 0 руб. |

Плата за соединение не взимается.
Тарификация разговоров: