Федеральный
Цены указаны с НДС
Тарифный план с минимальной абонентской платой (27,99 руб.) и нестандартной схемой тарификации разговоров 1-я минута — поминутно, 2-я минута — посекундно, 3-я и последующие — бесплатно.
| Абонентская плата Абонентская плата взимается из расчета 1/30(31) часть в день Предусмотрена скидка 10% — при отсутствии на телефонном номере абонента любого вида блокировки (в месяц) | 27,99 руб. |
| Подключение Обязательным условием при подключении является внесение минимального аванса в размере 100 руб. | 50 руб. |
| Стоимость каждой минуты местного вызова | |
|---|---|
| Входящие | 0 руб. |
| Исходящие ГТС Для абонентов «БВК» тарифной зоны «ЮГ» — включены исходящие вызовы на ГТС зоны «ЮГ» | 5,32 руб. |
| Исходящие на мобильные прочих операторов Иркутской области | 5,32 руб. |
| Исходящие на мобильные БВК/УУСС Улан-Удэнская сотовая сеть - при наборе номера в федеральном 11-значном формате (через «8» или «+7»), с учетом всех дополнительных голосовых услуг, которые назначены абонентом. | 4,76 руб. |
| Исходящие на «Любимый номер», круглосуточно Подключение «Любимых номеров» закрыто. | скидка 30 % |
| Исходящие на «Любимые номера. Безлимит», круглосуточно Стоимость смены/удаления «Любимого номера» (разовый платеж) — 15 руб. | 0 руб. |
|
Исходящие вызовы на мобильные телефоны компаний, входящих в состав ОАО «Сибирьтелеком»
«Енисейтелеком» (Красноярский край, Хакасия), включая дочерние компании «Алтайсвязь» (Алтайский край, республика Алтай) и «Стэк GSM» (Кемеровская область) Томский филиал «Сибирьтелеком» (Томская область) | |
|---|---|
| 1 мин, вне зависимости от времени суток и дня недели | 4,95 руб.
Поминутная тарификация |
| Все доступные услуги | Подключение | Абонентская плата |
|---|---|---|
| Turbo | 0 руб. | 299 руб. |
| Turbo.Данные.День | 199 руб. | 0 руб. |
| Web-мания 24 | 35 руб. | 0 руб. |
| Трансформер.Данные | 95 руб. | 0 руб. |
| Рабочее утро | 0 руб. | 77 руб. |
| Анонимный номер | 0 руб. | 139,95 руб. |
| Кредит доверия | 0 руб. | 0 руб. |
| Служба коротких сообщений | 0 руб. | 0 руб. |
| Зональный доступ | 0 руб. | 0 руб. |
| Международный и междугородный доступ | 0 руб. | 0 руб. |
| IP-телефония | 0 руб. | 0 руб. |
| Доступ к междугородному и международному роумингу | 0 руб. | 0 руб. |
| Определитель номера | 0 руб. | 45 руб. Стоимость действительна для тарифов «Федеральный» и «Ветеран» с 1 февраля 2009 года |
| Антиопределитель номера | 1 руб. | 111,96 руб. |
| WAP/Internet (GPRS/EDGE) | 0 руб. | 0 руб. |
| MMS | 0 руб. | 0 руб. |
| WAP (CSD) | 0 руб. | 0 руб. |
| Real IP | 15 руб. | 160 руб. |
| Закрытая группа | 0 руб. | |
| Голосовая почта | 0 руб. | 0 руб. |
| Переадресация звонка | 0 руб. | 0 руб. |
| Конференц-связь | 0 руб. | 0 руб. |
| Ожидание вызова | 0 руб. | 0 руб. |
| Блокировка телефона | 0 руб. | 69 руб. |
| Временное отключение от сети | 15 руб. | 0 руб. |
| Изменение тарифного плана Смена тарифного плана допускается 1 раз в месяц | 50 руб. | 0 руб. |
Плата за соединение не взимается.
- Услуги активируются по запросу абонента.
- Тарифный план доступен для подключения/миграции только в тарифной зоне «ЮГ».
Тарификация разговоров:
- Звонки длительностью менее 6 секунд — не тарифицируются.
- При переадресации действует поминутная тарификация.
- Стоимость зональных, междугородных, международных, роуминговых звонков взимается по тарифу ЗАО «БВК» для данных вызовов.
- Звонки тарифицируются исключительно на основании данных коммутатора ЗАО «БВК».
- Разговор считается неделимым и тарифицируется по стоимости, указанной для начала соединения.

Примечания: